Aktuell
|
Storchenberingung - Enttäuschte Hoffnungen 2024.pdf | 1'997 KB |
|
Storchen-Trail RJ 2024.pdf | 2'873 KB |
|
Weissstorch - steiler Aufstieg 2024.pdf | 872 KB |
Zwölf Wanderungen zu den Naturschätzen von Rapperswil-Jona
2017 wurde der Verein Natur Rapperswil-Jona 25-jährig. Aus diesem Anlass haben wir für jeden Monat des Jahres eine Natur-Wanderung zusammengestellt und in einer Broschüre beschrieben. Unsere Wanderführer als PDF Download:
|
00 - Begleitbrief Wanderführer (mit Kalender).pdf | 2'063 KB |
|
01 - Wanderung Im Januar.pdf | 2'529 KB |
|
02 - Wanderung im Februar.pdf | 3'102 KB |
|
03 - Wanderung im März.pdf | 3'334 KB |
|
04 - Wanderung im April.pdf | 3'413 KB |
|
05 - Wanderung im Mai.pdf | 3'189 KB |
|
06 - Wanderung im Juni.pdf | 3'125 KB |
|
07 - Wanderung im Juli.pdf | 3'338 KB |
|
08 - Wanderung im August.pdf | 3'117 KB |
|
09 - Wanderung im September.pdf | 2'616 KB |
|
10 - Wanderung im Oktober.pdf | 3'026 KB |
|
11 - Wanderung im November.pdf | 2'968 KB |
|
12 - Wanderung im Dezember.pdf | 3'201 KB |
Hotspots & anderes
|
Beringte Grossmöwen - Kiesinsel 2019-2020.pdf | 368 KB |
|
Farbberingte Lachmöwen 2019-2020.pdf | 542 KB |
|
Felsenschwalben 2023.pdf | 939 KB |
|
Kuhreiher 2023.pdf | 1'291 KB |
|
Waldvernässung Turbenland - 100-Jahre-Jubiläum BirdLife Schweiz.pdf | 2'161 KB |
Lehrpfade
|
Schauplatz Natur.pdf | 242 KB |
Spaziergänge & Trails
|
Moewen-Trail RJ im Herbst-Winter 2019.pdf | 972 KB |
|
Moewen-Trail RJ zur Brutzeit 2023.pdf | 3'431 KB |
|
Spaziergang Hanfländer-Bildau im Frühjahr.pdf | 2'454 KB |
|
Spaziergang Hanfländer-Bildau im Herbst.pdf | 2'375 KB |
|
Storchen-Trail RJ 2024.pdf | 2'873 KB |
|
Strandweg RJ Natur-Trail 2022.pdf | 6'511 KB |
|
Wasservogel-Trail RJ 2022.pdf | 1'071 KB |